売店舗・事務所(一括) 都城市 花繰町 (都城駅) の売店舗・事務所(一括)
価格 | 4,500万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 都城駅 徒歩32分 | ||||
所在地 | 宮崎県都城市花繰町 | ||||
築年月 | 1994年10月(築30年3ヶ月) | 使用部分面積 | 312.31㎡ | 土地面積 | 公簿 795.06㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 都城駅 徒歩32分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 若葉町バス停 停歩1分 |
||
所在地 | 宮崎県都城市花繰町 | ||
物件種目 | 売店舗・事務所(一括) |
価格 | 4,500万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー 給湯 プロパンガス ビルトインエアコン トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | リフォーム 駐車場3台分以上 | ||
備考 |
使用部分面積 | 312.31㎡ | 土地面積 | 公簿 795.06㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1994年10月(築30年3ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年11月 給湯器 自宅ガス給湯器取り換え ■内装:2022年02月 自宅1階リビング及び和室のエアコン取り換え ■外装:2016年06月 外壁 屋根 2020年自宅板堀塗装・2018年自宅板堀取り換え・シャッター塗装・2016年自宅外壁(スキン吹付)・2010年自宅屋根改修・2009年病院外壁屋根塗装・2013年病院屋根改修 |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 南12.0m 公道 接面18.2m 北7.0m 公道 接面19.6m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 2戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 予定 2025年04月中旬 |
物件番号 | 6983759353 | ||
情報公開日 | 2024/10/07 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)宮崎総合地所(都城市不動産)
- 交通:
- JR日豊本線/都城 徒歩17分
- 住所:
- 宮崎県都城市花繰町1-1-2
- TEL:
- 0986-26-5113
- FAX:
- 0986-26-5147
- 所属団体など:
(一社)宮崎県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮崎県知事免許(3)第4654号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。